לופט הידראַוליק דזשאַק טראָק ריפּער ליפט דזשאַקס 100 טאָן פּנעוומאַטיש טראַק דזשאַק
מאָדעל | באַשרייַבונג | |||||||
קאַפּאַציטעט | לופט דרוק | מינימום הייך | הייבן | געשפּרייט הייך | רייטאַד דרוק | NW | ||
JP 01 | 35ט-1 | 35טאָן | 0.8-1.2מפּאַ | 195 מם | 300 מם | 40 מם 75 מם | 31.2מפּאַ | 31 קג |
JP 02 | 50ט-1 | 50טאָן | 0.8-1.2מפּאַ | 195 מם | 310 מם | 40 מם 75 מם | 31.2מפּאַ | 52 קג |
JP 03 | 50ט-2 | 50/25 טאָן | 0.8-1.2מפּאַ | 165 מם | 330 מם | 40 מם 75 מם | 31.2מפּאַ | 48 קג |
JP 04 | 50ט-2 | 50/25 טאָן | 0.8-1.2מפּאַ | 195 מם | 420 מם | 40 מם 75 מם | 31.2מפּאַ | 52 קג |
JP 05 | 80ט-2 | 80/40 טאָן | 0.8-1.2מפּאַ | 195 מם | 370 מם | 40 מם 75 מם | 31.2מפּאַ | 62 קג |
JP 06 | 80ט-2 | 80/40 טאָן | 0.8-1.2מפּאַ | 210 מם | 410 מם | 40 מם 75 מם | 31.2מפּאַ | 75 קג |
JP 07 | 80ט-2 | 80/40 טאָן | 0.8-1.2מפּאַ | 210 מם | 410 מם | 40 מם 75 מם | 31.2מפּאַ | 80 קג |
JP 08 | 80ט-2 | 80/40 טאָן | 0.8-1.2מפּאַ | 225 מם | 460 מם | 40 מם 75 מם | 31.2מפּאַ | 85 קג |
JP 09 | 100ט-2 | 100/50 טאָן | 0.8-1.2מפּאַ | 195 מם | 370 מם | 40 מם 75 מם | 31.2מפּאַ | 85 קג |
JP 10 | 100ט-2 | 100/50 טאָן | 0.8-1.2מפּאַ | 195 מם | 370 מם | 40 מם 75 מם | 31.2מפּאַ | 95 קג |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז